DIN/ISO 链号 |
节距 | 滚子直径 | 内节内宽 | 销轴直径 | 销轴长度 | 链片尺寸 | 极限拉伸荷载 | |
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | H | t/T | Q min | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | |
ASA35-G | 9.525 | 5.08 | 2.27 | 3.58 | 9.20 | 13.1 | 1.3 | 5.0 |
ASA35 | 9.525 | 5.08 | 4.67 | 3.58 | 11.50 | 13.1 | 1.3 | 5.2 |
ASA35-H | 9.525 | 5.08 | 4.67 | 3.58 | 13.20 | 13.1 | 2.0/1.3 | 5.9 |
ASA40 | 12.70 | 7.90 | 7.85 | 3.96 | 16.30 | 16.2 | 1.5 | 12.0 |
ASA40-T | 12.70 | 6.12 | 4.90 | 3.96 | 13.85 | 15.0 | 1.5 | 12.0 |
我公司生产的自动门窗防弯链根据配套产品需要,采用不锈钢和碳钢两种生产工艺。5年来,已为国内和欧洲几家主机厂提供配套.
杭州钱江链传动有限公司