停车设备链号 |
DIN/ISO 链号 |
连接件头部宽度 | 连接件孔边距 | 连接件连接孔直径 | 连接件头部深度 | 连接件头部长度 | 双排连接件排距 |
b2(max) | h(max) | d3(min) | h1(min) | L(min) | Pt | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
LT40 | 08A | 11.17 | 6.10 | 4.00 | 6.16 | 18 | 14.38 |
LT50 | 10A | 13.84 | 7.60 | 5.12 | 7.67 | 22 | 18.11 |
LT60 | 12A | 17.75 | 9.10 | 5.98 | 9.17 | 24 | 22.78 |
LT60H | 12AH | 19.43 | 9.10 | 5.98 | 9.17 | 24 | 26.11 |
LT80 | 16A | 22.60 | 012.10 | 7.96 | 12.19 | 30 | 29.29 |
LT80H | 16AH | 24.28 | 12.10 | 7.96 | 12.19 | 30 | 32.59 |
LT100 | 20A | 27.45 | 15.10 | 9.56 | 15.24 | 36 | 35.76 |
杭州钱江链传动有限公司