DIN/ISO 链号 | 节距 | 滚子直径 | 内节内宽 | 销轴直径 | 销轴长度 | 内链板高度 | 链板厚度 | 极限拉伸荷载 | 平均拉伸荷载 | 每米长重 |
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | h2max | T max | Q min | Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kn | kg/m | |
C25H | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 8.9 | 6.0 | 1.04 | 4.8/1091 | 5.5 | 0.17 |
05CT | 8.000 | 5.00 | 4.76 | 3.15 | 11.6 | 7.7 | 1.30/1.04 | 8.5/1932 | 9.8 | 0.36 |
06BT | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 12.5 | 8.2 | 1.30/1.04 | 9.0/2045 | 10.0 | 0.39 |
杭州钱江链传动有限公司