1.轴销为四方铆头(节距≥15.875mm);
2.滚子为优质合金钢。
链条 | 节距 | 滚子直径 | 外链板厚度 | 内链板厚度 | 内节内宽 | 平均拉伸荷载 | 密封 | 适用排量 |
P | d1 max | t1 max | t2 max | b1 min | Q0 | 规格 | max | |
mm | mm | mm | mm | mm | kN | cc | ||
420HZ | 12.7 | 7.77 | 1.7 | 1.7 | 6.25 | 17.0 | — | 100 |
428HZ | 12.7 | 8.51 | 2.02 | 2.02 | 7.94 | 21.0 | — | 125 |
520NZ | 15.875 | 10.22 | 2.22 | 2.22 | 6.25 | 34.0 | — | 250 |
525HZ | 15.875 | 10.22 | 2.4 | 2.4 | 7.94 | 32.0 | — | 400 |
530HZ | 15.875 | 10.22 | 2.4 | 2.4 | 9.4 | 33.0 | — | 750 |
630HT | 19.05 | 11.91 | 3.2 | 3.2 | 9.4 | 43.0 | — | 1200 |
杭州钱江链传动有限公司